Podkładki płaskie do śrub z łbem sześciokątnym ze skosem - DIN 125 B
Jesteś tutaj
Podkładka płaska do śrub z łbem sześciokątnym ze skosem DIN 125 B.
Standard
| ČSN | ISO | DIN | PN/M | Drugi | Ksztalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 1702 | 7090 | 125 | 82006 | B |
Podstawowe materiały
| Stal | Stal | Mosiądz | Stal nierdzewna |
|---|
Podstawowe wykończenia powierzchni
| Nie | Cynk | Cynk ogniowy | Nikiel |
|---|
Wymiary (patrz rysunek 2D)
| d | d2 | s | Opakowania |
|---|---|---|---|
| 3,2 | 7 | 0,5 | 1000 |
| 4,3 | 9 | 0,8 | 1000 |
| 5,3 | 10 | 1 | 1000 |
| 6,4 | 12 | 1,6 | 1000 |
| 7,4 | 14 | 1,6 | 1000 |
| 8,4 | 16 | 1,6 | 1000 |
| 10,5 | 20 | 2 | 1000 |
| 13 | 24 | 2,5 | 500 |
| 15 | 28 | 2,5 | 500 |
| 17 | 30 | 3 | 250 |
| 19 | 34 | 3 | 250 |
| 21 | 37 | 3 | 200 |
| 23 | 39 | 3 | 200 |
| 25 | 44 | 4 | 100 |
| 28 | 50 | 4 | 50 |
| 31 | 56 | 4 | 50 |
| 34 | 60 | 5 | 50 |
| 37 | 66 | 5 | 50 |
| 40 | 72 | 6 | 25 |
| 43 | 78 | 7 | 25 |
| 46 | 85 | 7 | 25 |
| 50 | 92 | 8 | 10 |
| 54 | 98 | 8 | 1 |
| 58 | 105 | 9 | 1 |
| 60 | 110 | 9 | 1 |
| 62 | 110 (105) | 9 (10) | 1 |
| 66 | 115 (110) | 9 (10) | 1 |
| 70 | 120 (115) | 10 | 1 |
| 74 | 125 | 10 | 1 |
| 78 | 135 | 10 | 1 |
| 82 | 140 | 12 | 1 |
| 93 | 160 | 12 | 1 |
_Rozdílné rozměry jsou uvedeny v normě DIN (ISO).
Dane o wielkości opakowania są tylko orientacyjne; w rzeczywistości mogą się różnić od podanych.